| Розмір замовлення | Розмір бюстгальтера |
|---|
| 1X | 38D – 40C |
| 2X | 40D – 42C |
| 3X | 42D – 44C |
Таблиця розмірів жіночих футболок
| Розмір | Великобританія | США |
|---|
| XL | 18 | 14 |
| XXL | 20 | 16 |
| 3XL | 22-24 | 18-20 |
| 4XL | 26-28 | 22-24 |
| Розміри талії |
|---|
| Х-ВЕЛИКИЙ | ДО ТАЛІЇ | 40-42 дюйма |
| 2XL | ДО ТАЛІЇ | 43-46 дюймів |
| 3XL | ДО ТАЛІЇ | 47-50 дюймів |
| 4XL | ДО ТАЛІЇ | 51-54 дюйма |
Таблиця розмірів
| Розмір | вага | Висота |
|---|
| 4-6 | 33 – 54 фунти | 34" – 42" |
| 7-10 | 55 – 78 фунтів | 43" – 50" |
| 1X-3X | 160 – 350 фунтів | 5'5" – 5'11" |
| Один розмір | 90 – 160 фунтів | 4'10" – 5'8" |
Топи, сукні та верхній одяг
| Діам | Розмір США | Бюст/Груди |
|---|
| 0X | 10/12 | 42"-43.5" |
| 1X | 14/16 | 44"-45.5" |
| 2X | 18/20 | 47"-49" |
| 3X | 22/24 | 51.5"-54" |