(4X4), 2,8 л, дизель, 5 МКПП 4X4
| Розмір | Метрика | Імператорський |
|---|---|---|
| Колісна база Daihatsu Rocky | 2800 мм | 9 футів 2 дюйми |
| Daihatsu Rocky Weight | 1405 кг | 3097 фунтів |
| Діаметр повороту Daihatsu Rocky | 13,20 м | 43 фути 4 дюйми |
| Розмір коліс Daihatsu Rocky | 165x406x203 мм | 6,50x16x8 дюймів |
| Розмір, розміри, аеродинаміка та вага Daihatsu Rocky I 2.8 Turbo Diesel Hardtop | |
|---|---|
| Ширина: | 62,2 дюйма / 158,0 см |
| Висота: | 72,44 дюйма / 184,0 см |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору – Cx : | – |
| Споряджена вага: | 3239 фунтів / 1469 кг |
EXE SWB (4X4), 2,6 л, неетилований бензин, 5 ШВИДКІСТЬ РУЧНА 4X4
| Розмір | Метрика | Імператорський |
|---|---|---|
| Колісна база Mitsubishi Pajero | 2350 мм | 7 футів 9 дюймів |
| Вага Mitsubishi Pajero | 1450 кг | 3197 фунтів |
| Mitsubishi Pajero Діаметр повороту | 10,40 м | 34 фути 1 дюйм |
| Розмір шин Mitsubishi Pajero | 205R16 | 205R16 |
Специфікації, характеристики та опції Daihatsu Rocky 1992 року
| Споряджена маса | |
|---|---|
| 2789 фунтів | 2867 фунтів |
| Ємність палива | |
| 15,9 галонів | 15,9 галонів |
| Передня головна кімната |
Daihatsu Rocky 1992 року випуску знецінився на 295 доларів США за останні 3 роки, а поточна вартість перепродажу становить 1950 доларів США. обмінна вартість 1155 доларів США.