Топ-10 найбагатших людей 2024 року
| Ім'я та рейтинг Індії | Чистий капітал (₹) | Чистий капітал (дол. США) |
|---|---|---|
| #1 Мукеш Амбані | 9,66 лакх крор | $115,0 млрд |
| №2 Гаутам Адані | ₹6,81 лакх крор | $81,1 млрд |
| #3 Савітрі Джіндал і сім'я | 3,52 лакх крор | $41,9 млрд |
| #4 Шів Надар | 3,38 лакх крор | $40,3 млрд |
Мільярдер Гаутам Адані зайняв перше місце в рейтингу Hurun India Rich List 2024, обігнавши Мукеша Амбані зі статками 11,6 лакх рупій. 62-річний Адані та його родина скинули з престолу Амбані, який зараз займає другу позицію зі статком у 10,14 лакх рупій.
ТОП-50 найбагатших людей світу 2024
| № | ІМ'Я | ВАРТО |
|---|---|---|
| 1 | Ілон Маск | 244 мільярди доларів |
| 2 | Джефф Безос | 197 мільярдів доларів |
| 3 | Бернар Арно | 190 мільярдів доларів |
| 4 | Марк Цукерберг | 181 мільярд доларів |
2022
| немає | Ім'я | Основне джерело (джерела) багатства |
|---|---|---|
| 1 | Ілон Маск | Tesla, SpaceX |
| 2 | Джефф Безос | Amazon |
| 3 | Бернар Арно та сім'я | LVMH |
| 4 | Білл Гейтс | Microsoft |
Ще ні, але незабаром ми побачимо один. Трильйон доларів — це феноменальна сума грошей, еквівалентна 1000 мільярдам доларів.